ГБОУ СОШ с. Алексеевка
|
|
---|
Uncategorised
15
февраля
2023
|
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 435
по состоянию на 09:00 09.07.2025г.
Порядковый номер заявления в реестре принятых заявлений | Регистрационный номер обращения | Дата и время регистрации | Cтатус | Наличие права внеочередного, первоочередного и преимущественного приема |
1 | 36202/СЗ/250603510 | 03.06.2025 12:16:37:273032 | Зачислен в будущий год (Приказ от 02.07.2025 №16) | Да |
2 | 36202/СЗ/2507072933 | 07.07.2025 09:10:07:626768 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
3 | 36202/СЗ/2507073629 | 07.07.2025 09:20:05:548814 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
4 | 36202/СЗ/2507074441 | 07.07.2025 09:31:32:482929 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
5 | 36202/СЗ/2507075217 | 07.07.2025 09:41:10:238101 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
6 | 36202/СЗ/2507076582 | 07.07.2025 09:56:09:695377 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
7 | 36202/СЗ/2507077590 | 07.07.2025 10:06:41:178810 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
8 | 36202/СЗ/2507078394 | 07.07.2025 10:16:06:671874 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
9 | 36202/СЗ/2507079473 | 07.07.2025 10:26:59:014727 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
10 | 36202/СЗ/25070710381 | 07.07.2025 10:37:09:822484 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
11 | 36202/СЗ/25070712557 | 07.07.2025 10:57:48:261714 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
12 | 36202/СЗ/25070713477 | 07.07.2025 11:06:49:927934 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
13 | 36202/СЗ/25070714403 | 07.07.2025 11:15:09:414720 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
14 | 36202/СЗ/25070714467 | 07.07.2025 11:15:38:924699 | Аннулировано (не относится к территории) | Нет |
15 | 36202/СЗ/25070715224 | 07.07.2025 11:22:27:010732 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
16 | 36202/СЗ/25070716063 | 07.07.2025 11:31:11:047560 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
17 | 36202/СЗ/25070716893 | 07.07.2025 11:39:17:940940 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
18 | 36202/СЗ/25070719765 | 07.07.2025 12:11:00:598227 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
19 | 36202/СЗ/25070720548 | 07.07.2025 12:21:16:968362 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
20 | 36202/СЗ/25070721351 | 07.07.2025 12:31:25:130890 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
21 | 36202/СЗ/25070722001 | 07.07.2025 12:41:05:681919 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
22 | 36202/СЗ/25070722635 | 07.07.2025 12:49:52:620119 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
23 | 36202/СЗ/25070723616 | 07.07.2025 13:02:53:769815 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
24 | 36202/СЗ/25070729102 | 07.07.2025 14:22:31:762591 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
25 | 36202/СЗ/25070729629 | 07.07.2025 14:30:53:718018 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
26 | 36202/СЗ/25070730243 | 07.07.2025 14:38:28:045554 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
27 | 36202/СЗ/25070730840 | 07.07.2025 14:46:58:627952 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
28 | 36202/СЗ/25070731377 | 07.07.2025 14:54:46:675057 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
29 | 36202/СЗ/25070732018 | 07.07.2025 15:03:17:964236 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2025 №20) | Нет |
30 | 36202/СЗ/2507081317 | 08.07.2025 08:55:09:798443 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
31 | 36202/СЗ/2507081638 | 08.07.2025 09:05:50:424521 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
32 | 36202/СЗ/2507081978 | 08.07.2025 09:15:25:228250 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
33 | 36202/СЗ/2507082584 | 08.07.2025 09:29:57:805658 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
34 | 36202/СЗ/2507082995 | 08.07.2025 09:38:14:578703 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
35 | 36202/СЗ/2507083627 | 08.07.2025 09:52:20:840308 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
36 | 36202/СЗ/2507084029 | 08.07.2025 10:04:29:449914 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
37 | 36202/СЗ/2507086116 | 08.07.2025 10:52:22:718284 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
38 | 36202/СЗ/2507086401 | 08.07.2025 11:00:25:206459 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
39 | 36202/СЗ/2507086777 | 08.07.2025 11:10:14:069611 | Зачислен в будущий год (Приказ от 08.07.2025 №21) | Нет |
15
февраля
2023
|
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 2996
по состоянию на 09:00 19.07.2024г.
Номер п/п | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Статус | Внешний идентификатор |
1 | - | 02.04.2024 07:31:24:009586 | 36202/СЗ/240402621 | Зачислен в будущий год (Приказ №14/1 от 24.06.2024г) | 4041802595 |
2 | - | 23.05.2024 08:33:48:071945 | 36202/СЗ/240523144 | Отказ (Не предоставлен полный пакет документов) | 4195252151 |
3 | - | 08.07.2024 09:55:49:884088 | 36202/СЗ/2407085708 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4263593855 |
4 | - | 08.07.2024 10:05:48:576557 | 36202/СЗ/2407086459 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
5 | - | 08.07.2024 10:27:16:775214 | 36202/СЗ/2407088046 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4263737425 |
6 | - | 08.07.2024 10:42:24:025863 | 36202/СЗ/2407089296 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
7 | - | 08.07.2024 10:51:05:143278 | 36202/СЗ/2407089964 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
8 | - | 08.07.2024 11:02:23:161365 | 36202/СЗ/24070810924 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4263901241 |
9 | - | 08.07.2024 11:10:44:462073 | 36202/СЗ/24070811576 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4263941449 |
10 | - | 08.07.2024 11:23:41:173876 | 36202/СЗ/24070812799 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
11 | - | 08.07.2024 11:32:30:374114 | 36202/СЗ/24070813681 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
12 | - | 08.07.2024 11:41:17:007033 | 36202/СЗ/24070814458 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
13 | - | 08.07.2024 11:49:04:227130 | 36202/СЗ/24070815135 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
14 | - | 08.07.2024 11:57:49:624896 | 36202/СЗ/24070815769 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
15 | - | 08.07.2024 12:12:20:108901 | 36202/СЗ/24070816857 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
16 | - | 08.07.2024 12:19:48:691254 | 36202/СЗ/24070817375 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
17 | - | 08.07.2024 12:28:30:883222 | 36202/СЗ/24070818123 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4264317149 |
18 | - | 08.07.2024 12:37:42:487649 | 36202/СЗ/24070818917 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
19 | - | 08.07.2024 12:46:37:980936 | 36202/СЗ/24070819471 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
20 | - | 08.07.2024 12:55:22:672307 | 36202/СЗ/24070820165 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
21 | - | 08.07.2024 13:06:18:617631 | 36202/СЗ/24070820977 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
22 | - | 08.07.2024 13:16:13:835304 | 36202/СЗ/24070821592 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
23 | - | 08.07.2024 13:24:17:056061 | 36202/СЗ/24070822001 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
24 | - | 08.07.2024 15:00:46:101909 | 36202/СЗ/24070826392 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
25 | - | 08.07.2024 15:15:13:971527 | 36202/СЗ/24070827275 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
26 | - | 08.07.2024 15:23:30:559396 | 36202/СЗ/24070827685 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
27 | - | 08.07.2024 15:35:22:556417 | 36202/СЗ/24070828247 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
28 | - | 08.07.2024 15:44:17:844144 | 36202/СЗ/24070828700 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
29 | - | 08.07.2024 15:55:46:806738 | 36202/СЗ/24070829326 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
30 | - | 08.07.2024 16:03:30:996784 | 36202/СЗ/24070829736 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
31 | - | 08.07.2024 16:11:32:730183 | 36202/СЗ/24070830172 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4265307214 |
32 | - | 08.07.2024 16:18:49:814589 | 36202/СЗ/24070830396 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
33 | - | 09.07.2024 08:57:11:026776 | 36202/СЗ/2407091443 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
34 | - | 09.07.2024 09:08:15:004532 | 36202/СЗ/2407091737 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
35 | - | 09.07.2024 09:16:58:449202 | 36202/СЗ/2407092022 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | 4267321190 |
36 | - | 09.07.2024 09:30:41:559158 | 36202/СЗ/2407092594 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
37 | - | 09.07.2024 09:39:51:215620 | 36202/СЗ/2407092914 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
38 | - | 09.07.2024 09:48:10:568405 | 36202/СЗ/2407093236 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
39 | - | 09.07.2024 09:56:03:662319 | 36202/СЗ/2407093575 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
40 | - | 09.07.2024 10:05:21:748630 | 36202/СЗ/2407094002 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
41 | - | 09.07.2024 10:14:29:893265 | 36202/СЗ/2407094342 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
42 | - | 09.07.2024 10:22:33:352466 | 36202/СЗ/2407094636 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
43 | - | 09.07.2024 10:30:11:033130 | 36202/СЗ/2407094994 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
44 | - | 09.07.2024 10:41:53:783007 | 36202/СЗ/2407095500 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
45 | - | 09.07.2024 10:50:24:991430 | 36202/СЗ/2407096046 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
46 | - | 09.07.2024 10:58:30:216233 | 36202/СЗ/2407096509 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
47 | - | 09.07.2024 11:04:57:418396 | 36202/СЗ/2407096867 | Зачислен в будущий год (Приказ №19 от 09.07.2024г) | - |
15
февраля
2023
|
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 4316
по состоянию на 09:00 01.09.2023г.
Номер п/п |
Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Статус | Внешний идентификатор |
1 | - | 31.03.2023 10:07:27:456 | 36202/СЗ/230331184731 | Зачислен в будущий год (Приказ от 03.07.2023 №15) | 2597982087 |
2 | - | 11.04.2023 09:08:24:263 | 36202/СЗ/230411248 | Зачислен в будущий год (Приказ от 03.07.2023 №15) | - |
3 | - | 16.06.2023 15:28:56:452 | 36202/СЗ/230616553 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2818428914 |
4 | - | 06.07.2023 09:14:15:961 | 36202/СЗ/23070618322 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2866665865 |
5 | - | 06.07.2023 09:27:58:032 | 36202/СЗ/23070622488 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
6 | - | 06.07.2023 09:41:25:398 | 36202/СЗ/23070625403 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
7 | - | 06.07.2023 09:51:52:795 | 36202/СЗ/23070627269 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
8 | - | 06.07.2023 10:03:58:261 | 36202/СЗ/23070629392 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
9 | - | 06.07.2023 10:19:57:144 | 36202/СЗ/23070632020 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
10 | - | 06.07.2023 10:29:23:031 | 36202/СЗ/23070633449 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
11 | - | 06.07.2023 10:39:59:025 | 36202/СЗ/23070635214 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
12 | - | 06.07.2023 10:52:11:055 | 36202/СЗ/23070637178 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
13 | - | 06.07.2023 11:01:00:571 | 36202/СЗ/23070638505 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
14 | - | 06.07.2023 11:16:27:234 | 36202/СЗ/23070640976 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
15 | - | 06.07.2023 11:36:11:265 | 36202/СЗ/23070643571 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
16 | - | 06.07.2023 11:44:08:137 | 36202/СЗ/23070644561 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
17 | - | 06.07.2023 11:53:41:571 | 36202/СЗ/23070645873 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
18 | - | 06.07.2023 12:05:00:218 | 36202/СЗ/23070647461 | Аннулировано | - |
19 | - | 06.07.2023 12:20:18:030 | 36202/СЗ/23070649003 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
20 | - | 06.07.2023 12:28:51:755 | 36202/СЗ/23070649913 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
21 | - | 06.07.2023 12:40:28:993 | 36202/СЗ/23070651026 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
22 | - | 06.07.2023 12:49:24:599 | 36202/СЗ/23070651874 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
23 | - | 06.07.2023 12:58:27:364 | 36202/СЗ/23070652640 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
24 | - | 06.07.2023 13:11:51:830 | 36202/СЗ/23070653989 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
25 | - | 06.07.2023 13:25:23:934 | 36202/СЗ/23070655219 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
26 | - | 06.07.2023 13:38:54:387 | 36202/СЗ/23070656520 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
27 | - | 06.07.2023 13:49:53:863 | 36202/СЗ/23070657431 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
28 | - | 06.07.2023 14:04:09:061 | 36202/СЗ/23070658653 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
29 | - | 06.07.2023 14:20:44:900 | 36202/СЗ/23070660141 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
30 | - | 06.07.2023 14:30:10:198 | 36202/СЗ/23070661113 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
31 | - | 06.07.2023 14:40:41:291 | 36202/СЗ/23070662103 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
32 | - | 06.07.2023 14:52:32:995 | 36202/СЗ/23070663086 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
33 | - | 06.07.2023 15:04:29:231 | 36202/СЗ/23070664049 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
34 | - | 06.07.2023 15:14:25:575 | 36202/СЗ/23070664780 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
35 | - | 06.07.2023 15:25:07:407 | 36202/СЗ/23070665510 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
36 | - | 06.07.2023 15:34:39:552 | 36202/СЗ/23070666314 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
37 | - | 06.07.2023 15:56:15:943 | 36202/СЗ/23070667322 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
38 | - | 06.07.2023 16:06:00:514 | 36202/СЗ/23070667894 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
39 | - | 06.07.2023 16:14:33:700 | 36202/СЗ/23070668410 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - |
40 | - | 07.07.2023 08:22:20:495 | 36202/СЗ/2307071323 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
41 | - | 07.07.2023 08:39:45:965 | 36202/СЗ/2307071895 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
42 | - | 07.07.2023 08:59:32:536 | 36202/СЗ/2307072643 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
43 | - | 07.07.2023 09:11:28:813 | 36202/СЗ/2307073189 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
44 | - | 07.07.2023 09:22:53:690 | 36202/СЗ/2307073884 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
45 | - | 07.07.2023 09:33:54:373 | 36202/СЗ/2307074428 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
46 | - | 07.07.2023 09:46:54:479 | 36202/СЗ/2307075267 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
47 | - | 07.07.2023 10:31:26:511 | 36202/СЗ/2307077997 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
48 | - | 07.07.2023 10:50:41:789 | 36202/СЗ/2307079076 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
49 | - | 07.07.2023 11:05:15:036 | 36202/СЗ/2307079842 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
50 | - | 07.07.2023 11:13:28:381 | 36202/СЗ/23070710294 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
51 | - | 07.07.2023 11:27:30:644 | 36202/СЗ/23070711186 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
52 | - | 07.07.2023 11:46:13:357 | 36202/СЗ/23070712185 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
53 | - | 07.07.2023 11:55:00:014 | 36202/СЗ/23070712666 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
54 | - | 07.07.2023 12:04:45:014 | 36202/СЗ/23070713228 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
55 | - | 07.07.2023 12:15:12:037 | 36202/СЗ/23070713665 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
56 | - | 07.07.2023 12:23:05:157 | 36202/СЗ/23070714067 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
57 | - | 07.07.2023 12:38:34:188 | 36202/СЗ/23070714806 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
58 | - | 07.07.2023 12:50:30:169 | 36202/СЗ/23070715397 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
59 | - | 07.07.2023 13:05:12:766 | 36202/СЗ/23070716092 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
60 | - | 07.07.2023 13:26:10:164 | 36202/СЗ/23070716984 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
61 | - | 07.07.2023 13:39:55:415 | 36202/СЗ/23070717527 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
62 | - | 07.07.2023 13:53:48:500 | 36202/СЗ/23070718081 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
63 | - | 07.07.2023 14:31:13:567 | 36202/СЗ/23070719491 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
64 | - | 07.07.2023 14:39:09:533 | 36202/СЗ/23070719794 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
65 | - | 07.07.2023 14:47:11:705 | 36202/СЗ/23070720121 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
66 | - | 07.07.2023 14:58:29:193 | 36202/СЗ/23070720559 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
67 | - | 07.07.2023 15:06:49:636 | 36202/СЗ/23070720906 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
68 | - | 07.07.2023 15:16:37:249 | 36202/СЗ/23070721166 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
69 | - | 07.07.2023 15:30:08:938 | 36202/СЗ/23070721656 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
70 | - | 07.07.2023 15:40:26:717 | 36202/СЗ/23070721941 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
71 | - | 07.07.2023 15:52:20:495 | 36202/СЗ/23070722227 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
72 | - | 07.07.2023 16:01:17:770 | 36202/СЗ/23070722539 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
73 | - | 07.07.2023 16:11:34:358 | 36202/СЗ/23070722833 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
74 | - | 07.07.2023 16:21:06:745 | 36202/СЗ/23070723084 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - |
75 | - | 29.07.2023 17:38:57:727 | 36202/СЗ/230729352 | Зачислен в будущий год (Приказ от 04.08.2023 №19) | 2924336377 |
76 | - | 03.08.2023 12:18:11:397 | 36202/СЗ/230803976 | Зачислен в будущий год (Приказ от 22.08.2023 №29) | 2938105279 |
77 | - | 09.08.2023 10:16:25:254 | 36202/СЗ/230809658 | Зачислен в будущий год (Приказ от 22.08.2023 №29) | - |
78 | - | 15.08.2023 13:52:05:223 | 36202/СЗ/2308151262 | Зачислен в будущий год (Приказ от 17.08.2023 №26) | - |
79 | - | 16.08.2023 00:17:48:991 | 36202/СЗ/23081610 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2972131148 |
80 | - | 16.08.2023 14:02:50:699 | 36202/СЗ/230816917 | Зачислен в будущий год (Приказ от 17.08.2023 №26) | - |
81 | - | 30.08.2023 11:33:55:547 | 36202/СЗ/230830456 | Зачислен в будущий год (Приказ от 31.08.2023 №43) | - |
82 | - | 30.08.2023 11:46:32:206 | 36202/СЗ/230830492 | Зачислен в будущий год (Приказ от 31.08.2023 №43) | - |
10
сентября
2022
|
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 5286
Нормативно-правовая база
Приказ ГБОУ СОШ с. Алексеевка от 31.08.2021 №284-од "Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году"
Приказ ГБОУ СОШ с. Алексеевка от 18.09.2020 №216/1-од «Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на платформе СИРИУС в 2021-2022 учебном году»
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебный год
Предмет | Итоговый протокол |
Искусство | |
Технология | files/olimp/tehnol22.pdf |
Экономика | files/olimp/econ22.pdf |
Английский язык | files/olimp/ang22.pdf |
Экология | files/olimp/ecol22.pdf |
Литература | files/olimp/litra22.pdf |
Русский язык | files/olimp/rus22.pdf |
Право | files/olimp/pravo22.pdf |
География | files/olimp/geogr22.pdf |
История | files/olimp/ist22.pdf |
Физкультура | files/olimp/fizra22(1).pdf |
Химия | files/olimp/him22.pdf |
Обществознание | files/olimp/obsh22.pdf |
ОБЖ | files/olimp/obg22.pdf |
Физика | files/olimp/fizik22.pdf |
Математика | files/olimp/matem22.pdf |
Физическая культура | |
Биология | files/olimp/biolog22.pdf |
Астрономия | files/olimp/astro22.pdf |
Окружной этап всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебный год
Информация для родителей
15 сентября в 10:00 по московскому времени состоится трансляция пресс-конференции, посвященной старту школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по шести предметам на онлайн-платформе «Сириус.Курсы».
Ссылка на анонс мероприятия: https://onf.ru/
Итоговый протокол |