по состоянию на 09:00 01.09.2023г.
| 
				 Номер п/п  | 
			Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Статус | Внешний идентификатор | 
| 1 | - | 31.03.2023 10:07:27:456 | 36202/СЗ/230331184731 | Зачислен в будущий год (Приказ от 03.07.2023 №15) | 2597982087 | 
| 2 | - | 11.04.2023 09:08:24:263 | 36202/СЗ/230411248 | Зачислен в будущий год (Приказ от 03.07.2023 №15) | - | 
| 3 | - | 16.06.2023 15:28:56:452 | 36202/СЗ/230616553 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2818428914 | 
| 4 | - | 06.07.2023 09:14:15:961 | 36202/СЗ/23070618322 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2866665865 | 
| 5 | - | 06.07.2023 09:27:58:032 | 36202/СЗ/23070622488 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 6 | - | 06.07.2023 09:41:25:398 | 36202/СЗ/23070625403 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 7 | - | 06.07.2023 09:51:52:795 | 36202/СЗ/23070627269 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 8 | - | 06.07.2023 10:03:58:261 | 36202/СЗ/23070629392 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 9 | - | 06.07.2023 10:19:57:144 | 36202/СЗ/23070632020 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 10 | - | 06.07.2023 10:29:23:031 | 36202/СЗ/23070633449 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 11 | - | 06.07.2023 10:39:59:025 | 36202/СЗ/23070635214 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 12 | - | 06.07.2023 10:52:11:055 | 36202/СЗ/23070637178 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 13 | - | 06.07.2023 11:01:00:571 | 36202/СЗ/23070638505 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 14 | - | 06.07.2023 11:16:27:234 | 36202/СЗ/23070640976 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 15 | - | 06.07.2023 11:36:11:265 | 36202/СЗ/23070643571 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 16 | - | 06.07.2023 11:44:08:137 | 36202/СЗ/23070644561 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 17 | - | 06.07.2023 11:53:41:571 | 36202/СЗ/23070645873 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 18 | - | 06.07.2023 12:05:00:218 | 36202/СЗ/23070647461 | Аннулировано | - | 
| 19 | - | 06.07.2023 12:20:18:030 | 36202/СЗ/23070649003 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 20 | - | 06.07.2023 12:28:51:755 | 36202/СЗ/23070649913 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 21 | - | 06.07.2023 12:40:28:993 | 36202/СЗ/23070651026 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 22 | - | 06.07.2023 12:49:24:599 | 36202/СЗ/23070651874 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 23 | - | 06.07.2023 12:58:27:364 | 36202/СЗ/23070652640 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 24 | - | 06.07.2023 13:11:51:830 | 36202/СЗ/23070653989 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 25 | - | 06.07.2023 13:25:23:934 | 36202/СЗ/23070655219 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 26 | - | 06.07.2023 13:38:54:387 | 36202/СЗ/23070656520 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 27 | - | 06.07.2023 13:49:53:863 | 36202/СЗ/23070657431 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 28 | - | 06.07.2023 14:04:09:061 | 36202/СЗ/23070658653 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 29 | - | 06.07.2023 14:20:44:900 | 36202/СЗ/23070660141 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 30 | - | 06.07.2023 14:30:10:198 | 36202/СЗ/23070661113 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 31 | - | 06.07.2023 14:40:41:291 | 36202/СЗ/23070662103 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 32 | - | 06.07.2023 14:52:32:995 | 36202/СЗ/23070663086 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 33 | - | 06.07.2023 15:04:29:231 | 36202/СЗ/23070664049 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 34 | - | 06.07.2023 15:14:25:575 | 36202/СЗ/23070664780 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 35 | - | 06.07.2023 15:25:07:407 | 36202/СЗ/23070665510 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 36 | - | 06.07.2023 15:34:39:552 | 36202/СЗ/23070666314 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 37 | - | 06.07.2023 15:56:15:943 | 36202/СЗ/23070667322 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 38 | - | 06.07.2023 16:06:00:514 | 36202/СЗ/23070667894 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 39 | - | 06.07.2023 16:14:33:700 | 36202/СЗ/23070668410 | Зачислен в будущий год (Приказ от 06.07.2023 №16) | - | 
| 40 | - | 07.07.2023 08:22:20:495 | 36202/СЗ/2307071323 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 41 | - | 07.07.2023 08:39:45:965 | 36202/СЗ/2307071895 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 42 | - | 07.07.2023 08:59:32:536 | 36202/СЗ/2307072643 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 43 | - | 07.07.2023 09:11:28:813 | 36202/СЗ/2307073189 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 44 | - | 07.07.2023 09:22:53:690 | 36202/СЗ/2307073884 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 45 | - | 07.07.2023 09:33:54:373 | 36202/СЗ/2307074428 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 46 | - | 07.07.2023 09:46:54:479 | 36202/СЗ/2307075267 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 47 | - | 07.07.2023 10:31:26:511 | 36202/СЗ/2307077997 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 48 | - | 07.07.2023 10:50:41:789 | 36202/СЗ/2307079076 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 49 | - | 07.07.2023 11:05:15:036 | 36202/СЗ/2307079842 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 50 | - | 07.07.2023 11:13:28:381 | 36202/СЗ/23070710294 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 51 | - | 07.07.2023 11:27:30:644 | 36202/СЗ/23070711186 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 52 | - | 07.07.2023 11:46:13:357 | 36202/СЗ/23070712185 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 53 | - | 07.07.2023 11:55:00:014 | 36202/СЗ/23070712666 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 54 | - | 07.07.2023 12:04:45:014 | 36202/СЗ/23070713228 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 55 | - | 07.07.2023 12:15:12:037 | 36202/СЗ/23070713665 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 56 | - | 07.07.2023 12:23:05:157 | 36202/СЗ/23070714067 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 57 | - | 07.07.2023 12:38:34:188 | 36202/СЗ/23070714806 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 58 | - | 07.07.2023 12:50:30:169 | 36202/СЗ/23070715397 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 59 | - | 07.07.2023 13:05:12:766 | 36202/СЗ/23070716092 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 60 | - | 07.07.2023 13:26:10:164 | 36202/СЗ/23070716984 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 61 | - | 07.07.2023 13:39:55:415 | 36202/СЗ/23070717527 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 62 | - | 07.07.2023 13:53:48:500 | 36202/СЗ/23070718081 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 63 | - | 07.07.2023 14:31:13:567 | 36202/СЗ/23070719491 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 64 | - | 07.07.2023 14:39:09:533 | 36202/СЗ/23070719794 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 65 | - | 07.07.2023 14:47:11:705 | 36202/СЗ/23070720121 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 66 | - | 07.07.2023 14:58:29:193 | 36202/СЗ/23070720559 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 67 | - | 07.07.2023 15:06:49:636 | 36202/СЗ/23070720906 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 68 | - | 07.07.2023 15:16:37:249 | 36202/СЗ/23070721166 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 69 | - | 07.07.2023 15:30:08:938 | 36202/СЗ/23070721656 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 70 | - | 07.07.2023 15:40:26:717 | 36202/СЗ/23070721941 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 71 | - | 07.07.2023 15:52:20:495 | 36202/СЗ/23070722227 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 72 | - | 07.07.2023 16:01:17:770 | 36202/СЗ/23070722539 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 73 | - | 07.07.2023 16:11:34:358 | 36202/СЗ/23070722833 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 74 | - | 07.07.2023 16:21:06:745 | 36202/СЗ/23070723084 | Зачислен в будущий год (Приказ от 07.07.2023 №17) | - | 
| 75 | - | 29.07.2023 17:38:57:727 | 36202/СЗ/230729352 | Зачислен в будущий год (Приказ от 04.08.2023 №19) | 2924336377 | 
| 76 | - | 03.08.2023 12:18:11:397 | 36202/СЗ/230803976 | Зачислен в будущий год (Приказ от 22.08.2023 №29) | 2938105279 | 
| 77 | - | 09.08.2023 10:16:25:254 | 36202/СЗ/230809658 | Зачислен в будущий год (Приказ от 22.08.2023 №29) | - | 
| 78 | - | 15.08.2023 13:52:05:223 | 36202/СЗ/2308151262 | Зачислен в будущий год (Приказ от 17.08.2023 №26) | - | 
| 79 | - | 16.08.2023 00:17:48:991 | 36202/СЗ/23081610 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2972131148 | 
| 80 | - | 16.08.2023 14:02:50:699 | 36202/СЗ/230816917 | Зачислен в будущий год (Приказ от 17.08.2023 №26) | - | 
| 81 | - | 30.08.2023 11:33:55:547 | 36202/СЗ/230830456 | Зачислен в будущий год (Приказ от 31.08.2023 №43) | - | 
| 82 | - | 30.08.2023 11:46:32:206 | 36202/СЗ/230830492 | Зачислен в будущий год (Приказ от 31.08.2023 №43) | - | 

.png)
.png)









 











.png)







