по состоянию на 09:00 01.09.2022г.
| Номер п/п | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Статус | Внешний идентификатор | 
| 1 | - | 19.04.2022 13:28:52 | 36202/СЗ/220419768 | Зачислен в будущий год | 2204197052670355819 | 
| 2 | - | 25.05.2022 11:05:34 | 36202/СЗ/220525402 | Зачислен в будущий год | 2205251274618790919 | 
| 3 | - | 24.06.2022 18:41:00 | 36202/СЗ/22062491199 | Зачислен в будущий год | 2206242624103546925 | 
| 4 | - | 06.07.2022 09:35:22 | 36202/СЗ/22070619867 | Зачислен в будущий год | - | 
| 5 | - | 06.07.2022 09:53:44 | 36202/СЗ/22070628517 | Зачислен в будущий год | - | 
| 6 | - | 06.07.2022 10:33:49 | 36202/СЗ/22070635714 | Зачислен в будущий год | - | 
| 7 | - | 06.07.2022 10:53:25 | 36202/СЗ/22070638702 | Зачислен в будущий год | - | 
| 8 | - | 06.07.2022 11:25:53 | 36202/СЗ/22070643787 | Зачислен в будущий год | - | 
| 9 | - | 06.07.2022 12:17:06 | 36202/СЗ/22070650572 | Зачислен в будущий год | - | 
| 10 | - | 06.07.2022 12:30:16 | 36202/СЗ/22070652142 | Зачислен в будущий год | - | 
| 11 | - | 06.07.2022 12:55:35 | 36202/СЗ/22070654710 | Зачислен в будущий год | - | 
| 12 | - | 06.07.2022 13:10:14 | 36202/СЗ/22070656031 | Зачислен в будущий год | - | 
| 13 | - | 06.07.2022 13:42:54 | 36202/СЗ/22070659261 | Зачислен в будущий год | - | 
| 14 | - | 06.07.2022 13:57:35 | 36202/СЗ/22070660623 | Зачислен в будущий год | - | 
| 15 | - | 06.07.2022 14:10:43 | 36202/СЗ/22070661864 | Зачислен в будущий год | - | 
| 16 | - | 06.07.2022 14:24:01 | 36202/СЗ/22070663041 | Зачислен в будущий год | - | 
| 17 | - | 06.07.2022 14:37:21 | 36202/СЗ/22070664380 | Зачислен в будущий год | - | 
| 18 | - | 06.07.2022 14:48:23 | 36202/СЗ/22070665496 | Зачислен в будущий год | - | 
| 19 | - | 06.07.2022 15:01:43 | 36202/СЗ/22070666707 | Зачислен в будущий год | - | 
| 20 | - | 06.07.2022 15:21:16 | 36202/СЗ/22070668581 | Зачислен в будущий год | - | 
| 21 | - | 06.07.2022 15:32:59 | 36202/СЗ/22070669483 | Зачислен в будущий год | - | 
| 22 | - | 06.07.2022 15:44:12 | 36202/СЗ/22070670499 | Зачислен в будущий год | - | 
| 23 | - | 06.07.2022 15:54:39 | 36202/СЗ/22070671345 | Зачислен в будущий год | - | 
| 24 | - | 07.07.2022 08:50:04 | 36202/СЗ/2207071227 | Зачислен в будущий год | - | 
| 25 | - | 07.07.2022 08:59:46 | 36202/СЗ/2207071593 | Зачислен в будущий год | - | 
| 26 | - | 07.07.2022 09:09:37 | 36202/СЗ/2207072128 | Зачислен в будущий год | - | 
| 27 | - | 07.07.2022 09:18:58 | 36202/СЗ/2207072574 | Зачислен в будущий год | - | 
| 28 | - | 07.07.2022 09:42:07 | 36202/СЗ/2207073644 | Зачислен в будущий год | - | 
| 29 | - | 07.07.2022 09:52:56 | 36202/СЗ/2207074082 | Зачислен в будущий год | - | 
| 30 | - | 07.07.2022 10:02:38 | 36202/СЗ/2207074536 | Зачислен в будущий год | - | 
| 31 | - | 07.07.2022 10:13:57 | 36202/СЗ/2207075134 | Зачислен в будущий год | - | 
| 32 | - | 07.07.2022 10:23:16 | 36202/СЗ/2207075562 | Зачислен в будущий год | - | 
| 33 | - | 07.07.2022 10:34:57 | 36202/СЗ/2207076099 | Зачислен в будущий год | - | 
| 34 | - | 07.07.2022 12:30:44 | 36202/СЗ/22070711196 | Зачислен в будущий год | - | 
| 35 | - | 07.07.2022 12:44:49 | 36202/СЗ/22070711739 | Зачислен в будущий год | - | 
| 36 | - | 07.07.2022 13:06:23 | 36202/СЗ/22070712480 | Зачислен в будущий год | - | 
| 37 | - | 07.07.2022 13:26:41 | 36202/СЗ/22070713185 | Зачислен в будущий год | - | 
| 38 | - | 07.07.2022 13:38:23 | 36202/СЗ/22070713620 | Зачислен в будущий год | - | 
| 39 | - | 07.07.2022 13:47:17 | 36202/СЗ/22070713960 | Зачислен в будущий год | - | 
| 40 | - | 07.07.2022 13:47:17 | 36202/СЗ/22070713960 | Зачислен в будущий год | - | 
| 41 | - | 07.07.2022 14:12:15 | 36202/СЗ/22070714816 | Зачислен в будущий год | - | 
| 42 | - | 12.07.2022 09:20:23 | 36202/СЗ/220712682 | Зачислен в будущий год | 2033357407 | 
| 43 | - | 21.07.2022 09:57:48 | 36202/СЗ/220721912 | Зачислен в будущий год | - | 
| 44 | - | 26.07.2022 11:55:08 | 36202/СЗ/220726668 | Зачислен в будущий год | - | 
| 45 | - | 30.07.2022 19:52:19 | 36202/СЗ/220730136 | Зачислен в будущий год | 2073563257 | 
| 46 | - | 02.08.2022 09:23:06 | 36202/СЗ/220802193 | Зачислен в будущий год | 2077297746 | 
| 47 | - | 19.08.2022 11:39:18 | 36202/СЗ/2208191186 | Зачислен в будущий год | 2111344056 | 
| 48 | - | 01.09.2022 11:00:41 | 36202/СЗ/220901264 | Аннулировано | 2209013195203153056 | 

.png)
.png)









 











.png)







