| по состоянию на 01.09.2026г. | ||||
| Реализуемые образовательные программы | Реализуемые образовательные программы | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
| основная образовательная программа дошкольного образования, в том числе | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Детский сад "Светлячок" с. Алексеевка, в том числе | 0 | 41 | 0 | 0 |
| первая раннего возраста | 0 | 1 | 0 | 0 |
| вторая младшая группа | 0 | 14 | 0 | 0 |
| средняя группа | 0 | 9 | 0 | 0 |
| старшая группа | 0 | 13 | 0 | 0 |
| комбинированная старшая | 0 | 1 | 0 | 0 |
| комбинированная подготовительная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Детский сад "Солнышко" с. Алексеевка, в том числе | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Первая младшая группа | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Вторая младшая -средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя старшая группа | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Старше-подготовительная группа комбинированной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старше -подготовительная группа компенсирующей направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детский сад "Буратино" пос. Авангард, в том числе | 0 | 8 | 0 | 0 |
| комбинированная группа | 0 | 4 | 0 | 0 |
| группа общеразвивающей направленности | 0 | 4 | 0 | 0 |
| основная общеобразовательная программа начального общего образования, в том числе | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 1 класс | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| основная общеобразовательная программа основного общего образования, в том числе | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 7 | 0 | 0 |
| основная общеобразовательная программа среднего общего образования, в том числе | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 5 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа туристко-краеведческой направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа технической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |


