по состоянию на 12:00 05.08.2021г.
| Номер п/п | Приоритет льготы | Зарегистрировано | Номер | Статус | Внешний идентификатор | 
| 1 | - | 01.04.2021 16:12:48 | 36202/СЗ/210401193824 | Зачислен в будущий год | 2104014922060952983 | 
| 2 | - | 01.04.2021 16:27:42 | 36202/СЗ/210401194921 | Зачислен в будущий год | 2104016730782531321 | 
| 3 | - | 13.04.2021 11:47:47 | 36202/СЗ/210413845 | Зачислен в будущий год | 2104136171039886816 | 
| 4 | - | 27.04.2021 10:01:42 | 36202/СЗ/210427233 | Зачислен в будущий год | 2104274651600901326 | 
| 5 | - | 27.04.2021 10:16:31 | 36202/СЗ/210427251 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2104271074126702260 | 
| 6 | - | 27.04.2021 10:26:47 | 36202/СЗ/210427304 | Зачислен в будущий год | 2104272863473302334 | 
| 7 | - | 25.05.2021 09:51:18 | 36202/СЗ/210525181 | Зачислен в будущий год | 2105251944141697154 | 
| 8 | - | 06.07.2021 14:28:18 | 36202/СЗ/21070661963 | Зачислен в будущий год | 2107067099474448503 | 
| 9 | - | 07.07.2021 08:57:28 | 36202/СЗ/2107072120 | Зачислен в будущий год | - | 
| 10 | - | 07.07.2021 09:06:29 | 36202/СЗ/2107072512 | Зачислен в будущий год | - | 
| 11 | - | 07.07.2021 09:15:31 | 36202/СЗ/2107072898 | Зачислен в будущий год - Отказ от зачисления | 2107070548605632710 | 
| 12 | - | 07.07.2021 09:16:13 | 36202/СЗ/2107072923 | Зачислен в будущий год | - | 
| 13 | - | 07.07.2021 10:47:35 | 36202/СЗ/2107077973 | Зачислен в будущий год | - | 
| 14 | - | 07.07.2021 10:55:05 | 36202/СЗ/2107078428 | Зачислен в будущий год | - | 
| 15 | - | 07.07.2021 11:06:20 | 36202/СЗ/2107079016 | Зачислен в будущий год | - | 
| 16 | - | 07.07.2021 11:24:17 | 36202/СЗ/21070710018 | Зачислен в будущий год | - | 
| 17 | - | 07.07.2021 11:32:37 | 36202/СЗ/21070710367 | Зачислен в будущий год | - | 
| 18 | - | 07.07.2021 11:40:17 | 36202/СЗ/21070710820 | Зачислен в будущий год | - | 
| 19 | - | 07.07.2021 11:54:42 | 36202/СЗ/21070711543 | Зачислен в будущий год | - | 
| 20 | - | 07.07.2021 13:38:55 | 36202/СЗ/21070715488 | Зачислен в будущий год | - | 
| 21 | - | 07.07.2021 13:50:10 | 36202/СЗ/21070715941 | Зачислен в будущий год | - | 
| 22 | - | 07.07.2021 13:58:52 | 36202/СЗ/21070716307 | Зачислен в будущий год | - | 
| 23 | - | 07.07.2021 14:18:30 | 36202/СЗ/21070717084 | Зачислен в будущий год | - | 
| 24 | - | 07.07.2021 14:26:39 | 36202/СЗ/21070717565 | Зачислен в будущий год | - | 
| 25 | - | 07.07.2021 14:34:40 | 36202/СЗ/21070717967 | Зачислен в будущий год | - | 
| 26 | - | 07.07.2021 14:42:20 | 36202/СЗ/21070718252 | Зачислен в будущий год | - | 
| 27 | - | 07.07.2021 14:59:12 | 36202/СЗ/21070718733 | Зачислен в будущий год | - | 
| 28 | - | 07.07.2021 15:07:49 | 36202/СЗ/21070719028 | Зачислен в будущий год | - | 
| 29 | - | 07.07.2021 15:17:01 | 36202/СЗ/21070719297 | Зачислен в будущий год | - | 
| 30 | - | 07.07.2021 15:24:47 | 36202/СЗ/21070719563 | Зачислен в будущий год | - | 
| 31 | - | 07.07.2021 15:31:36 | 36202/СЗ/21070719769 | Зачислен в будущий год | - | 
| 32 | - | 07.07.2021 15:38:10 | 36202/СЗ/21070719929 | Зачислен в будущий год | - | 
| 33 | - | 07.07.2021 15:48:42 | 36202/СЗ/21070720196 | Зачислен в будущий год | - | 
| 34 | - | 07.07.2021 15:56:29 | 36202/СЗ/21070720427 | Зачислен в будущий год | - | 
| 35 | Внеочередное | 07.07.2021 16:07:16 | 36202/СЗ/21070720757 | Зачислен в будущий год | - | 
| 36 | - | 07.07.2021 16:15:55 | 36202/СЗ/21070720917 | Зачислен в будущий год | - | 
| 37 | - | 07.07.2021 16:23:39 | 36202/СЗ/21070721088 | Зачислен в будущий год | - | 
| 38 | - | 07.07.2021 16:30:27 | 36202/СЗ/21070721257 | Зачислен в будущий год | - | 
| 39 | - | 07.07.2021 16:37:08 | 36202/СЗ/21070721426 | Зачислен в будущий год | - | 
| 40 | - | 07.07.2021 16:45:10 | 36202/СЗ/21070721578 | Зачислен в будущий год | - | 
| 41 | - | 07.07.2021 16:52:22 | 36202/СЗ/21070721738 | Зачислен в будущий год | - | 
| 42 | - | 07.07.2021 16:58:39 | 36202/СЗ/21070721881 | Зачислен в будущий год | - | 
| 43 | - | 07.07.2021 17:05:03 | 36202/СЗ/21070722014 | Зачислен в будущий год | - | 
| 44 | - | 07.07.2021 17:11:26 | 36202/СЗ/21070722112 | Зачислен в будущий год | - | 
| 45 | - | 07.07.2021 17:19:47 | 36202/СЗ/21070722210 | Зачислен в будущий год | - | 
| 46 | - | 07.07.2021 17:26:30 | 36202/СЗ/21070722327 | Зачислен в будущий год | - | 
| 47 | - | 07.07.2021 17:33:11 | 36202/СЗ/21070722372 | Зачислен в будущий год | - | 
| 48 | - | 07.07.2021 17:43:49 | 36202/СЗ/21070722513 | Зачислен в будущий год | - | 
| 49 | - | 07.07.2021 17:52:36 | 36202/СЗ/21070766011 | Зачислен в будущий год | - | 
| 50 | - | 07.07.2021 17:59:32 | 36202/СЗ/21070766093 | Зачислен в будущий год | - | 
| 51 | - | 07.07.2021 18:06:23 | 36202/СЗ/21070766191 | Зачислен в будущий год | - | 
| 52 | - | 07.07.2021 18:12:47 | 36202/СЗ/21070766235 | Зачислен в будущий год | - | 
| 53 | - | 07.07.2021 18:20:32 | 36202/СЗ/21070766324 | Зачислен в будущий год | - | 
| 54 | - | 07.07.2021 18:27:34 | 36202/СЗ/21070766379 | Зачислен в будущий год | - | 
| 55 | - | 08.07.2021 10:00:03 | 36202/СЗ/2107082379 | Зачислен в будущий год | - | 
| 56 | - | 08.07.2021 13:12:44 | 36202/СЗ/21070812827 | Аннулировано (неполный пакет документов) | 2107082319699764350 | 
| 57 | - | 08.07.2021 14:20:19 | 36202/СЗ/21070814727 | Зачислен в будущий год | - | 
| 58 | - | 08.07.2021 14:45:50 | 36202/СЗ/21070815414 | Зачислен в будущий год | - | 
| 59 | - | 08.07.2021 14:59:46 | 36202/СЗ/21070815806 | Зачислен в будущий год | - | 
| 60 | - | 13.07.2021 13:56:04 | 36202/СЗ/2107132985 | Зачислен в будущий год | - | 
| 61 | - | 14.07.2021 08:50:06 | 36202/СЗ/210714823 | Зачислен в будущий год | 2107149846379349769 | 
| 62 | - | 14.07.2021 10:29:07 | 36202/СЗ/2107141626 | Зачислен в будущий год | 2107147833184396599 | 
| 63 | - | 15.07.2021 11:53:43 | 36202/СЗ/2107153649 | Зачислен в будущий год | 2107159942260911705 | 
| 64 | - | 23.07.2021 14:29:18 | 36202/СЗ/2107231155 | Зачислен в будущий год | 2107233827932095093 | 
| 65 | - | 29.07.2021 22:01:52 | 36202/СЗ/2107292561 | Зачислен в будущий год | 2107290293127119508 | 
| 66 | - | 03.08.2021 12:29:13 | 36202/СЗ/2108031002 | Зачислен в будущий год | 2108030131966907121 | 
| 67 | - | 10.08.2021 17:18:21 | 36202/СЗ/2108101329 | Аннулировано (зачислен в другое ООО) | 2108105179041759035 | 
| 68 | - | 20.08.2021 10:24:32 | 36202/СЗ/210820673 | Новое | 2108203644249161554 | 
| 69 | - | 23.08.2021 12:25:18 | 36202/СЗ/210823929 | Зачислен в будущий год | 2108237605649334271 | 
| 70 | - | 24.08.2021 15:14:53 | 36202/СЗ/2108241213 | Зачислен в будущий год | - | 
